產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
6×19+IWS
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點(diǎn)為 6*19 的鋼絲繩,同時(shí)兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
建設(shè) | 直徑 | 重量 | EN12385-4 | ||
最小斷裂載荷KN | |||||
mm | kg/100m | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | |
6X19+IWS |
1.5 | 0.92 | 1.26 | 1.43 | 1.58 |
1.8 | 1.32 | 1.82 | 2.05 | 2.27 | |
2.0 | 1.63 | 2.27 | 2.56 | 2.81 | |
2.2 | 1.98 | 2.72 | 3.06 | 3.39 | |
2.5 | 2.55 | 3.55 | 4.00 | 4.43 | |
3.0 | 3.68 | 5.12 | 5.77 | 6.39 | |
4.0 | 6.53 | 9.09 | 10.25 | 11.35 | |
5.0 | 10.21 | 14.21 | 16.02 | 17.74 | |
6.0 | 14.70 | 20.50 | 23.10 | 25.50 | |
8.0 | 26.14 | 36.40 | 41.00 | 45.40 | |
10.0 | 40.84 | 56.80 | 64.10 | 71.00 | |
12.0 | 58.81 | 81.80 | 92.30 | ||
14.0 | 80.05 | 111.40 | 125.60 | ||
16.0 | 104.55 | 145.50 | 164.00 | ||
18.0 | 132.32 | 181.70 | |||
20.0 | 163.36 | 224.40 | |||
22.0 | 197.67 | 271.50 | |||
24.0 | 235.24 | 323.00 | |||
26.0 | 276.08 | 378.00 | |||
28.0 | 320.19 | 439.80 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢