產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
35(W)×K7
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點為 6*19 的鋼絲繩,同時兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
主要用途
旋挖鉆機、打夯機、履帶吊、成槽機、伸縮臂吊機、塔機、門機移動吊。
產(chǎn)品參數(shù)
公稱直徑 | 參考重量 | 公稱抗拉強度 | ||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||
D/mm | kg/100m | 最小破斷拉力 | ||||
20 | 196 | 257 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 237 | 312 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 282 | 371 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 331 | 435 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 384 | 505 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 441 | 579 | 616 | 653 | 690 | 723 |
32 | 502 | 658 | 701 | 743 | 785 | 823 |
34 | 566 | 744 | 792 | 839 | 886 | 929 |
36 | 635 | 834 | 887 | 941 | 994 | 1040 |
38 | 708 | 930 | 989 | 1050 | 1110 | 1160 |
40 | 784 | 1030 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 864 | 1140 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 949 | 1250 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1040 | 1360 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1130 | 1480 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1230 | 1610 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 |
52 | 1320 | 1740 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 |
54 | 1430 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1540 | 2020 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1650 | 2170 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1760 | 2320 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢