產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
4×V48SFC+FC
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點(diǎn)為 6*19 的鋼絲繩,同時(shí)兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
主要用途
主要用于汽車吊、輸電線路架設(shè)及各種起重機(jī)。
產(chǎn)品參數(shù)
公稱直徑(mm) | 參考重量(kg /100m) | 公稱抗拉強(qiáng)度(Mpa) | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
最小破斷拉力(KN) | |||||||
8 | 26.2 | 36.2 | 38.5 | 40.8 | 43.1 | 45.2 | 49.8 |
10 | 41.0 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 | 70.6 | 77.8 |
12 | 59.0 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 | 112 |
14 | 80.4 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
16 | 105 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
18 | 133 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
20 | 164 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
22 | 198 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
24 | 236 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
26 | 277 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
28 | 321 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
30 | 369 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
32 | 420 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
34 | 474 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
36 | 531 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
38 | 592 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 | 1120 |
40 | 656 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 | 1240 |
42 | 723 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
44 | 794 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | 1510 |
46 | 868 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | 1650 |
48 | 945 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | 1790 |
50 | 1030 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | 1940 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢